Historie Eishockey WM

| Russland* | 27 | 10 | 10 |
| Kanada | 26 | 15 | 9 |
| Tschechische Republik* | 12 | 13 | 21 |
| Schweden | 10 | 19 | 17 |
| Vereinigte Staaten | 2 | 9 | 7 |
| Finnland | 3 | 8 | 3 |
| Großbritannien | 1 | 2 | 2 |
| Slowakei | 1 | 2 | 1 |
| Schweiz | 0 | 2 | 8 |
| Deutschland | 0 | 2 | 2 |
| Österreich | 0 | 0 | 2 |
Zuschauerzahlen Eishockey WM
|
2019 |
Slowakei |
470,853 |
64 |
7,357 |
|
|
2018 |
Dänemark |
520,481 |
64 |
8,133 |
|
|
2017 |
Deutschland & Frankreich |
686,391 |
64 |
10,725 |
|
|
2016 |
Russland |
417,414 |
64 |
6,522 |
|
|
2015 |
Tschechien |
741,690 |
64 |
11,589 |
|
|
2014 |
Weissrussland |
640,044 |
64 |
10,001 |
|
|
2013 |
Schweden & Finnland |
427,818 |
64 |
6,685 |
|
|
2012 |
Finlannd & Schweden |
451,054 |
64 |
7,048 |
|
|
2011 |
Slovakei |
406,804 |
56 |
7,264 |
|
|
2010 |
Deutschland |
548,768 |
56 |
9,799 |
|
|
2009 |
Schweiz |
379,044 |
56 |
6,768 |
|
|
2008 |
Kanada |
477,040 |
54 |
8,834 |
|
|
2007 |
Russland |
330,708 |
56 |
5,905 |
|
|
2006 |
Lettland |
324,794 |
56 |
5,799 |
|
|
2005 |
Österreich |
323,974 |
56 |
5,785 |
|
|
2004 |
Tschechien |
552,097 |
56 |
9,859 |
|
|
2003 |
Finnland |
449,193 |
56 |
8,021 |
|
|
2002 |
Schweden |
305,541 |
56 |
5,456 |
|
|
2001 |
Deutschland |
407,547 |
56 |
7,277 |
|
|
2000 |
Russland |
318,449 |
56 |
5,686 |
|
|
1998 |
Schweiz |
231,748 |
49 |
5,903 |
|
|
1997 |
Finnland |
526,172 |
52 |
10,119 |
|
|
1995 |
Schweden |
325,571 |
40 |
8,139 |
|
|
1993 |
Deutschland |
224,892 |
41 |
5,485 |
|
|
1992 |
Tschechoslowakei |
246,173 |
39 |
6,312 |
|
|
1991 |
Finnland |
310,627 |
40 |
7,765 |
|
|
1990 |
Schweiz |
236,150 |
40 |
5,903 |
|
|
1989 |
Schweden |
388,190 |
40 |
9,704 |
|
|
1987 |
Österreich |
216,125 |
40 |
5,403 |
|
|
1986 |
Sowjetunion |
362,710 |
40 |
9,067 |
|
|
1985 |
Tschechoslowakei |
411,659 |
40 |
10,291 |
|
|
1981 |
Schweden |
221,515 |
32 |
6,922 |
|
|
1979 |
Sowjetunion |
354,500 |
32 |
11,078 |
|
|
1978 |
Tschechoslowakei |
248,920 |
40 |
6,223 |
Liste der Weltmeister
| Jahr | Gold | Silber | Bronze | Austragungsorte |
| 2019 | Finnland | Kanada | Russland | Bratislava, Kosice |
| 2018 | Schweden | Schweiz | USA | Kopenhagen,Herning |
| 2017 | Â Schweden | Kanada | Russland | Köln, Paris |
| 2016 | Kanada | Finnland | Russland | Moskau, St. Petersburg |
| 2015 | Kanada | Russland | USA | Prag, Ostrava |
| 2014 | Â Russland | Finnland | Schweden | Minsk |
| 2013 | Schweden | Schweiz | United States | Stockholm, Helsinki |
| 2012 | Â Russland | Slowakei | Tschechien | Helsinki, Stockholm |
| 2011 | Â Finnland | Schweden | Tschechien | Bratislava, Kosice |
| 2010 | Â Tschechien | Russland | Schweden | Köln, Mannheim, Gelsenkirchen |
| 2009 | Â Russland | Kanada | Schweden | Bern, Zürich-Kloten |
| 2008 | Â Russland | Kanada | Finnland | Quebec City, Halifax |
| 2007 | Kanada | Finnland | Russland | Moscow, Mytishi |
| 2006 | Â Schweden | Tschechien | Finnland | Riga |
| 2005 | Tschechien | Kanada | Russland | Wien, Innsbruck |
| 2004 | Kanada | Schweden | United States | Prag, Ostrava |
| 2003 | Kanada | Schweden | Slowakei | Helsinki, Turku, Tampere |
| 2002 | Â Slowakei | Russland | Schweden | Göteborg, Karlstad, Jonkoping |
| 2001 | Â Â Tschechien | Finnland | Schweden | Köln, Hannover, Nürnberg |
| 2000 | Â Tschechien | Slowakei | Finnland | St. Petersburg |
| 1999 | Â Tschechien | Finnland | Schweden | Oslo, Lillehammer, Hamar |
| 1998 |  Schweden | Finnland | Tschechien | Zürich, Basel |
| 1997 | Â Canada | Schweden | Tschechien | Helsinki, Turku, Tampere |
| 1996 | Â Tschechien | Kanada | United States | Wien |
| 1995 |  Finnland | Schweden | Kanada | Stockholm, Gävle |
| 1994 | Kanada | Finnland | Schweden | Bolzano, Canazei, Milan |
| 1993 |  Russland | Schweden | Tschechien | Dortmund, München |
| 1992 | Â Schweden | Finnland | Tschechoslowakei | Prage, Bratislava |
| 1991 | Â Schweden | Kanada | Sowjetunion | Turku, Helsinki, Tampere |
| 1990 | Sowjetunion | Â Schweden | Tschechoslowakei | Bern,Freiburg |
| 1989 | Â Sowjetunion | Kanada | Tschechoslowakei | Stockholm, Sodertalje |
| 1987 | Â Schweden | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Wien |
| 1986 | Sowjetunion | Schweden | Kanada | Moskau |
| 1985 | Tschechoslowake | Kanada | Sowjetunion | Prag |
| 1983 | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Kanada | Düsseldorf, Dortmund, München |
| 1982 | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Kanada | Helsinki, Tampere |
| 1981 | Sowjetunion | Schweden | Tschechoslowakei | Göteborg, Stockholm |
| 1979 | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Schweden | Moskau |
| 1978 | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Kanada | Prag |
| 1977 | Â Czechoslovakia | Schweden | Soviet Union | Wien |
| 1976 | Â Czechoslovakia | Schweden | Schweden | Katowice |
| 1975 | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Schweden | München, Düsseldorf |
| 1974 | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Schweden | Helsinki |
| 1973 | Sowjetunion | Schweden | Tschechoslowakei | Moskau |
| 1972 | Â Czechoslovakia | Sowjetunion | Schweden | Prag |
| 1971 | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Schweden | Bern, Genf |
| 1970 | Sowjetunion | Schweden | Tschechoslowakei | Stockholm |
| 1969 | Sowjetunion | Schweden | Tschechoslowakei | Stockholm |
| 1968 | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Kanada | Grenoble |
| 1967 | Sowjetunion | Schweden | Kanada | Wien |
| 1966 | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Kanada | Ljubljana |
| 1965 | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Schweden | Tampere |
| 1964 | Sowjetunion | Schweden | Tschechoslowakei | Innsbruck |
| 1963 | Sowjetunion | Schweden | Tschechoslowakei | Stockholm |
| 1962 | Â Schweden | Kanada | USA | Colorado Springs, Denver |
| 1961 | Kanada | Tschechoslowakei | Sowjetunion | Genf, Lausanne |
| 1960 | Â United States | Kanada | Sowjetunion | Squaw Valley |
| 1959 | Kanada | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Prague, Bratislava |
| 1958 | Kanada | Sowjetunion | Schweden | Oslo |
| 1957 | Â Schweden | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Moskau |
| 1956 | Sowjetunion | USA | Kanada | Cortina |
| 1955 | Kanada | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Krefeld, Dortmund,Köln |
| 1954 | Sowjetunion | Kanada | Schweden | Stockholm |
| 1953 | Schweden | BRD | Schweiz | Zürich, Basel |
| 1952 | Kanada | USA | Schweden | Oslo |
| 1951 | Kanada | Schweden | Schweiz | Paris |
| 1950 | Kanada | USA | Schweiz | London |
| 1949 | Czechoslovakia | Kanada | USA | Stockholm |
| 1948 | Kanada | Tschechoslowakei | Schweiz | St. Moritz |
| 1947 | Â Czechoslovakia | Kanada | USA | Prag |
| 1940-1946 KEINE WM (2. WELTKRIEG) | ||||
| 1939 | Kanada | USA | Schweiz | Basel, Zürich |
| 1938 | Kanada | Großbritannien | Tschechoslowake | Prag |
| 1937 | Kanada | Großbritannien | Schweiz | London |
| 1936 |  Großbritannien | Kanada | USA | Garmisch-Partenkirchen |
| 1935 | Kanada | Schweiz | Großbritannien | Davos |
| 1934 | Kanada | USA | Deutschland | Mailand |
| 1933 | Â United States | Kanada | Tschechoslowake | Prag |
| 1932 | Kanada | USA | Deutschland | Lake Placid (Olympics) |
| 1931 | Kanada | USA | Österreich | Krynica |
| 1930 | Kanada | Deutschland | Schweiz | Chamonix, Berlin, Wien |
| 1928 | Kanada | Schweden | Schweiz | St. Moritz |
| 1924 | Kanada | USA | Großbritannien | Chamonix |
| 1920 | Kanada | USA | Tschechoslowakei | Antwerpen |
